| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 8.8.2021 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 553318.4 | Ø: 0111831.3 |
| - GST: | 645624 6158987 | |
| - Google Earth: | 55 33' 18.4"N, 011 18' 31.3"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 553315.6 | Ø: 0111852.1 |
| - GST: | 645991 6158912 | |
| - Google Earth: | 55 33' 15.6"N, 011 18' 52.1"E | |
| Forklaring |