| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 30.1.2023 |
|
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 552744.1 | Ø: 0091728.5 |
| - GST: | 518415 6146269 | |
| - Google Earth: | 55 27' 44.1"N, 009 17' 28.5"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 552739.1 | Ø: 0091717.1 |
| - GST: | 518216 6146116 | |
| - Google Earth: | 55 27' 39.1"N, 009 17' 17.1"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 552738.7 | Ø: 0091722.3 |
| - GST: | 518306 6146103 | |
| - Google Earth: | 55 27' 38.7"N, 009 17' 22.3"E | |
| Forklaring |