| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 14.4.2021 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 562651.1 | Ø: 0081057.6 |
| - GST: | 449616 6256190 | |
| - Google Earth: | 56 26' 51.1"N, 008 10' 57.6"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 562712.0 | Ø: 0081042.4 |
| - GST: | 449363 6256838 | |
| - Google Earth: | 56 27' 12.0"N, 008 10' 42.4"E | |
| Forklaring |