| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 12.10.2021 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 572142.2 | Ø: 0100011.4 |
| - GST: | 560346 6358098 | |
| - Google Earth: | 57 21' 42.2"N, 010 00' 11.4"E | |
| Forklaring |
| Vrejlev kloster set fra kirkegården. |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 572144.0 | Ø: 0100010.1 |
| - GST: | 560325 6358154 | |
| - Google Earth: | 57 21' 44.0"N, 010 00' 10.1"E | |
| Forklaring |
| Vrejlev kirke set fra SV. | Vrejlev kirke set fra NØ. | Den gamle præstetavle. | Den nye præstetavle. |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 571955.7 | Ø: 0100451.1 |
| - GST: | 565073 6354875 | |
| - Google Earth: | 57 19' 55.7"N, 010 04' 51.1"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 572302.2 | Ø: 0100240.2 |
| - GST: | 562795 6360608 | |
| - Google Earth: | 57 23' 02.2"N, 010 02' 40.2"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 571919.7 | Ø: 0100336.4 |
| - GST: | 563841 6353742 | |
| - Google Earth: | 57 19' 19.7"N, 010 03' 36.4"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 572444.9 | Ø: 0100125.9 |
| - GST: | 561506 6363765 | |
| - Google Earth: | 57 24' 44.9"N, 010 01' 25.9"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 572002.5 | Ø: 0100025.2 |
| - GST: | 560622 6355018 | |
| - Google Earth: | 57 20' 02.5"N, 010 00' 25.2"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 572448.0 | Ø: 0100235.1 |
| - GST: | 562659 6363878 | |
| - Google Earth: | 57 24' 48.0"N, 010 02' 35.1"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 572457.4 | Ø: 0100012.5 |
| - GST: | 560276 6364134 | |
| - Google Earth: | 57 24' 57.4"N, 010 00' 12.5"E | |
| Forklaring |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 572208.9 | Ø: 0100135.3 |
| - GST: | 561737 6358943 | |
| - Google Earth: | 57 22' 8.9"N, 010 01' 35.3"E | |
| Forklaring |