Til Slægtsforskning | Opdateret d. 9.11.2024 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Position: | ||
- Legacy: | N: 554727.4 | Ø: 0085037.2 |
- GST: | 490198, 6182825 | |
- Google Earth: | 55 47' 27.4"N, 008 50' 37.2"E | |
Forklaring |
Position: | ||
- Legacy: | N: 554543.9 | Ø: 0084802.9 |
- GST: | 487501, 6179631 | |
- Google Earth: | 55 45' 43.9"N, 008 48' 02.9"E | |
Forklaring |
Position: | ||
- Legacy: | N: 554521.0 | Ø: 0085351.2 |
- GST: | 493570, 6178910 | |
- Google Earth: | 55 45' 21.0"N, 008 53' 51.2"E | |
Forklaring |
Position: | ||
- Legacy: | N: 554724.3 | Ø: 0085252.5 |
- GST: | 492554, 6182724 | |
- Google Earth: | 55 47' 24.3"N, 008 52' 52.5"E | |
Forklaring |
Position: | ||
- Legacy: | N: 554725.7 | Ø: 0084800.1 |
- GST: | 487461, 6182778 | |
- Google Earth: | 55 47' 25.7"N, 008 48' 00.1"E | |
Forklaring |