| Til Slægtsforskning | Opdateret d. 7.2.2026 |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 555315.3 | Ø: 0093354.4 |
| - KDS: | 535347, 6193711 | |
| - Google Earth: | 55 53' 15.3"N, 009 33' 54.4"E | |
| Forklaring |
| Peter Ballum Hansen | Niels Ballum Hansen | Mary Jørgensen Bislund |
| Position: | ||
| - Legacy: | N: 555454,3 | Ø: 0093445,5 |
| - KDS: | 536210, 6196780 | |
| - Google Earth: | 55 54' 54.3"N, 009 34' 45.5"E | |
| Forklaring |