Navne |
Født |
Død |
| TAGESEN (EMMIKSEN) | ||
| Esbern [3137] | født ansl 1360 | døde Før 1412 |
| TAMM | ||
| Caspar [5156] | født Omkr 1625 | døde 1700, Preetz, Holsten |
| Dorothea Catharina [5079] | født 14 Sep. 1663, Preetz, Holsten | begr. 17 Jun. 1734, Ravsted kirke, Tønder amt |
| TERKELSDATTER | ||
| Kirsten [1434] | født 23 Mar. 1812, Hømvejle, Seem sg | døde 4 Jun. 1905, <Skrave kirke> |
| Kjersten [1434] | født 23 Mar. 1812, Hømvejle, Seem sg | døde 4 Jun. 1905, <Skrave kirke> |
| Maren [2341] | født ans1655 | døde Før 18 Mar. 1707 |
| TERKELSEN | ||
| Knud [2362] | født ansl 1595 | |
| Laurits [4759] | født Omkr 1570, Vadum sg | døde Efter 1610, V. Halne, Vadum sg |
| TERKILSDATTER | ||
| Kirsten [1434] | født 23 Mar. 1812, Hømvejle, Seem sg | døde 4 Jun. 1905, <Skrave kirke> |
| THERCHILDSDATTER | ||
| Else [2975] | født 1695, Jedsted, Vilslev sg | begr. 5 Jan. 1772, Kalvslund kirke |
| THERKELSDATTER | ||
| Kirsten [1434] | født 23 Mar. 1812, Hømvejle, Seem sg | døde 4 Jun. 1905, <Skrave kirke> |
| THIISE | ||
| Ane Cathrine [2590] | født 4 Dec. 1819, Em sg | døde Efter 1897 |
| THOMASDATTER | ||
| Maren [2214] | ||
| THOMASEN | ||
| Laust [3313] | født Omkr 1725, Sjælland | døde 12 Jan. 1777, "Kajholm", Rubjerg sg |
| THOMESEN | ||
| Niels [3716] | født Omkr 1375 | døde Efter 1416 |
| THOMESEN (LANGE) | ||
| Gunner [6546] | født Omkr 1350 | døde Efter 1392 |
| THOMESEN (LINDENOV) | ||
| Johannes [6513] | født Omkr 1360 | døde Efter 1416 |
| THOMSDATTER | ||
| Anne [1325] | født 1744, Em sg | døde 1771, <Serritslev kirke> |
| THOMSEN | ||
| Catharina [5141] | født 1543, Egen sg | døde 1585, Eskeris sg, Angel, Slesvig |
| Hans [5026] | født Omkr 1675, Skrave sg | døde Efter 1716, "Kongsbjerg" i Krogstrup, Skrave sg |
| Jens [2132] | ||
| Jørgen [5143] | født 1510 | døde 1581, Præstegården i Guderup, Egen sg |
| Lars [2638] | født 19 Jul. 1794, Rubjerg sg | døde 2 Nov. 1848, Hollensted, Hallund sg |
| Lars [3313] | født Omkr 1725, Sjælland | døde 12 Jan. 1777, "Kajholm", Rubjerg sg |
| Laurits [2638] | født 19 Jul. 1794, Rubjerg sg | døde 2 Nov. 1848, Hollensted, Hallund sg |
| Laurs [2638] | født 19 Jul. 1794, Rubjerg sg | døde 2 Nov. 1848, Hollensted, Hallund sg |
| Laust [2638] | født 19 Jul. 1794, Rubjerg sg | døde 2 Nov. 1848, Hollensted, Hallund sg |
| Tycho [5161] | født Omkr 1587 | døde 5 Feb. 1665, Hjerpsted sg |
| THOMÆSEN | ||
| Lars [3313] | født Omkr 1725, Sjælland | døde 12 Jan. 1777, "Kajholm", Rubjerg sg |
| THORSDATTER | ||
| Maren Elisabeth [400] | født Omkr 1831, Kragerø, Norge | døde 24 Jan. 1892, Hjørring |
| THOTT | ||
| Beate Axelsdatter [5936] | født Omkr 1400 | døde Før 1421 |
| Beate Iversdatter til Lillö og Knabstrup [3246] | født Omkr 1440 | døde 5 Dec. 1487, Effrid, Trøid sogn |
| Iver Axelsen til Lillö (Ridder) [3282] | født Omkr 1420, "Varberg", Hallands län | døde 1 Okt. 1487, Gotland, Sverige |
| THRUGOTSDATTER | ||
| Bodil [4422] | født Omkr 1060 | døde 1103, Oliebjerget, Jerusalem |
| THUNISDOTTER | ||
| Karine [1513] | født 1560-1575 | døde Efter 1625 |
| THØGERSEN | ||
| Niels [1474] | født Omkr 1680 | begr. 19 Mar. 1758, Kalvslund kirke |
| TIMMESDATTER | ||
| Margrethe [3747] | født Omkr 1340 | døde Før 1429 |
| TORBENSEN | ||
| Niels [2443] | døde 1663, Vinding sg, Tyrsting hd | |
| TORBERNSDATTER | ||
| Ukendt [1861] | født Omkr 1290 | døde Efter 1320, "Näsbyholm", Skåne |
| TORBERNSEN | ||
| Peder [3902] | født Omkr 1290 | døde Før 1356 |
| TORNBY | ||
| Anders Sørensen [1290] | født Omkr 1708, <Tornby sg> | begr. 2 Mar. 1763, Harritslev kirke |
| Søren Nielsen [2721] | født 1678, Tornby sg | døde 1735, Tornby sg |
| TORNBYE | ||
| Anders [1290] | født Omkr 1708, <Tornby sg> | begr. 2 Mar. 1763, Harritslev kirke |
| TORSMARCK | ||
| Jens Pedersen [3304] | født Omkr 1753 | døde 27 Jan. 1824, Em sg |
| TORSMARK | ||
| Jens Pedersen [3304] | født Omkr 1753 | døde 27 Jan. 1824, Em sg |
| TROELSEN | ||
| Peder [5961] | født Mellem 1470 og 1475, "Astrupgård", Brøns sg | døde 1560, "Astrupgård", Brøns sg |
| TROLLE | ||
| Arvid Birgerson til Bergkvara (Ridder) [3245] | født Omkr 1440 | døde Mellem 19 Feb. 1505 og 20 Feb. 1505, "Lillö", N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne |
| Jakob Arvidson [3240] | født 2 Maj 1475, "Ed", Voxtorps socken, Småland | døde 26 Feb. 1546, "Lillö", N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne |
| Jakob til Lillö og Knabstrup (Ridder) [3240] | født 2 Maj 1475, "Ed", Voxtorps socken, Småland | døde 26 Feb. 1546, "Lillö", N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne |
| Joakim [3240] | født 2 Maj 1475, "Ed", Voxtorps socken, Småland | døde 26 Feb. 1546, "Lillö", N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne |
| Margrethe Arvidsdatter [3272] | født 21 Maj 1475, "Ed", Voxtorps socken, Småland | døde 1522, "Glimmingehus", Järrestads härad, Skåne |
| Margrethe Jakobsdatter [3234] | født 22 Sep. 1511, "Herlevgård" | døde 1551, "Bälteberga", Ottarp socken, Luggude härad, Skåne |
| Toke [3427] | født Omkr 1015, Danmark | døde Efter 1045, Fjenneslev |
| TRULLE | ||
| Tole [3427] | født Omkr 1015, Danmark | døde Efter 1045, Fjenneslev |
| TRYLLE | ||
| Toke [3427] | født Omkr 1015, Danmark | døde Efter 1045, Fjenneslev |
| TUESDATTER | ||
| Mette [2878] | ||
| TUESEN | ||
| Jep til Claustorp [1846] | født Før 1387, Skåne | døde 1438, "Klagstorp", Östra Klagstorp sg, Skåne |
| Peder af Harebjerg [3562] | født Før 1335, "Hardeberga", Skåne | døde Skåne |
| TUFVESDATTER | ||
| Karne [1513] | født 1560-1575 | døde Efter 1625 |
| TULISDATTER | ||
| Ukendt [919] | født Omkr 1390, Tammesbøl, Skanderup sg, Ribe amt | døde Efter 1430 |
| TUN | ||
| Kirsten Clausdatter [3625] | født Omkr 1430 | |
| TYCHSCHOV | ||
| Niels Laursen [1069] | født 5 Okt. 1731, Tårs sg | døde 9 Apr. 1802, "Kalum Nørgaard", Serritslev sg |
| TYCHSEN | ||
| Catharina Hedwig [5056] | født 1686, Ravsted sg, Tønder amt | døde 6 Mar. 1770, "Kalhauge", Oksenvad sg, Haderslev amt |
| Thomas [5155] | født Omkr 1610, Hjerpsted sg | døde 28 Dec. 1684, Tønder |
| Tycho Thomæus [5078] | født 6 Dec. 1652, Tønder | døde 11 Jun. 1708, Ravsted sg, Tønder amt |
| TYKSKOV | ||
| Dorthea Nielsdatter [1068] | dåb 18 Sep. 1768, <"Kalum Nørgaard", Serritslev sg> | døde 1 Mar. 1846, "Nygaard", Serritslev sg |
| Niels [1069] | født 5 Okt. 1731, Tårs sg | døde 9 Apr. 1802, "Kalum Nørgaard", Serritslev sg |
| TÆRKELSDATTER | ||
| Kirsten [1434] | født 23 Mar. 1812, Hømvejle, Seem sg | døde 4 Jun. 1905, <Skrave kirke> |
| TØGERSEN | ||
| Jens [1107] | født Omkr 1570 | døde Omkr 1643, Kalum, Serritslev sg |
| Niels [1474] | født Omkr 1680 | begr. 19 Mar. 1758, Kalvslund kirke |
| TØNNESDATTER | ||
| Anne [3632] | født Omkr 1420 | døde 1474, <Holbæk Skt. Nikolaj Kirke> |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 Aug. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk